Urządzenia GPS
Przykładowe modele:

| PRODUCENT | PEIYING |
| KOD PRODUCENTA | GPS5010 |
| PROCESOR | MSTAR2531 |
| KOLOR | CZARNY |
| SYSTEM | WINDOWS CE 6.0 |
| EKRAN | TFT LCD |
| WIELKOŚĆ EKRANU | 5 CALI |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 800 X 480 |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | 4 GB |
| OBSŁUGIWANE KARTY | microSD DO 32 GB |

| PRODUCENT | PEIYING |
| KOD PRODUCENTA | GPS5011 |
| PROCESOR | SIRF ATLAS VI |
| KOLOR | CZARNY |
| SYSTEM | WINDOWS CE 6.0 |
| EKRAN | TFT LCD |
| WIELKOŚĆ EKRAN | 5 CALI |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 800 X 480 |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | 8 GB |
| OBSŁUGIWANE KARTY |
microSD DO 32 GB |

| PRODUCENT | MIO |
| KOD PRODUCENTA | 7500LM |
| PROCESOR | STANDARDOWY |
| KOLOR | BRĄZOWY |
| MAPA | POLSKI LUB EUROPY |
| EKRAN | LCD |
| WIELKOŚĆ EKRANU | 5 CALI |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 480 X 272 |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | 2 GB |
| OBSŁUGIWANE KARTY | MicroSD |

| PRODUCENT | MIO |
| KOD PRODUCENTA | 6800LM |
| PROCESOR | CSR SIRF ATLAS V |
| KOLOR | CZARNY |
| MAPA | POLSKI |
| EKRAN | LCD |
| WIELKOŚĆ EKRANU |
5 CALI |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 480 X 272 |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | 2 GB |
| OBSŁUGIWANE KARTY | MicroSD |

| PRODUCENT | TOMTOM |
| KOD PRODUCENTA | XL2 |
| PROCESOR | - |
| KOLOR | CZARNY |
| MAPA | POLSKI |
| EKRAN | PANORAMICZNY XL |
| WIELKOŚĆ EKRANU | 4,3 CALA |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 480 X 272 |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | 2 GB |
| OBSŁUGIWANE KARTY | NIE |

| PRODUCENT | TOMTOM |
| KOD PRODUCENTA | START25 LTU |
| PROCESOR | - |
| KOLOR | CZARNY |
| MAPA | EUROPY |
| EKRAN | LCD |
| WIELKOŚĆ EKRANU | 5 CALI |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 480 X 272 |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | 4 GB |
| OBSŁUGIWANE KARTY | MicroSD |

| PRODUCENT | TOMTOM |
| KOD PRODUCENTA | START60 |
| PROCESOR | - |
| KOLOR | CZARNY |
| MAPA | EUROPY |
| EKRAN | REZYSTANCYJNY |
| WIELKOŚĆ EKRANU |
6 CALI |
| ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU | 800 X 480 |
| PAMIĘĆ WBUDOWANA | 8 GB |
| OBSŁUGIWANE KARTY | MicroSD |



