ANTENY CB MAGNETYCZNE

PRESIDENT MISSOURI UP
| Częstotliwość | 26-28 MHz | Częstotliwość strojenia | 1200 kHz |
| Długość fali | 1/4 | Masa | 0,420 kg |
| Zysk | +3 dBi | Długość anteny | 720 mm |
| Moc | 100 W P.E.P | Średnica podstawy magnetycznej | 120 mm |

PRESIDENT VIRGINIA
| Częstotliwość | 26-28 MHz | Częstotliwość strojenia | 800 kHz |
| Długość fali | 1/2 + 1/4 | Masa | 0,160 kg |
| Zysk | +3 dBi | Długość anteny | 490 mm |
| Moc | 250 W P.E.P | Średnica podstawy magnetycznej |

SIRIO ML-145
| Częstotliwość | 27-28.5 MHz | Częstotliwość strojenia | 1200 kHz |
| Przewód | 3,6 m | Długość anteny | 145 cm |
| Moc maksymalna | 900 W | Średnica podstawy magnetycznej | 125 mm |
| Moc ciągła | 300 W |
SIRIO TITANIUM 1000 MAG
| Częstotliwość | 27-28.5 MHz | Częstotliwość strojenia | 1200 kHz |
| Impedancja | 50 Ohm | Waga | 350 gr |
| Moc ciągła | 15 W | Długość anteny | 100 cm |
| Długość przewodu | 6 m | Średnica podstawy magnetycznej | 95 mm |

MIDLAND LC59
| Częstotliwość | 26.5 do 27.4MHz | Zysk | 3 dBi |
| Impedancja | 50 Ohm | Masa | 790g |
| Zakres pracy i SWR | ≤ 2: ≥580KHz | Długość anteny | 720 mm |
| Moc max. | 100 W | Średnica podstawy magnetycznej | 750 mm |

MIDLAND LC29
| Częstotliwość | 27 do 28.5 MHz | Zysk | 3 dBi |
| Impedancja | 50 Ohm | Waga | 295g |
| SWR | 1,2 | Długość anteny | 33 cm |
| Moc | 10 W | Średnica podstawy magnetycznej | 6,7 cm |



